
| 지역 | 추가 배송비 |
|---|---|
| 제주특별자치도 제주시 가령로4길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 공항로1길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 광양9길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 광양13길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 남광로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 사라봉동길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 삼성로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 아봉로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 일주동로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 일주서로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 임항로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 중앙로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 중앙로8길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 주르레길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 1100로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 감수북길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 건주로8길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 구좌읍 계룡길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 계명5길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 고사마루길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 곱은달서길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 공항서로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 과천로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 곽봉로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 광령4길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 광령북7길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 광령자종길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 광령평화2길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 광상로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 광성로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 구남로2길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 구몰동길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 귀덕동길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 한경면 금등4길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 금월길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 기자길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 구좌읍 김녕남2길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 남광로2길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 남조로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 노형11길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 녹근로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 한경면 녹차분재로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 능선길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 구좌읍 다랑쉬북로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 다호길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 달마루길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 도련2길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 동문로8길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 동문로18길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 동샘길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 동화로1길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 한경면 두조로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 명월성로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 배령연대로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 봉개동길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 북성로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 북촌7길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 북촌16길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 북촌서길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 비월2길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 비자림로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 사송길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 상가로1길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 서광로11길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 서사로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 선교로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 선사로8길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 신비마을1길 | 3,000원 |
|
전기 / 전자 / 정보통신 계열 중심으로 전기용어사전
제8회 문화관광부 선정 우수학술도서
● 실용 전기전자 공학 관련 용어 11,000여 개를 선정 수록
● 단위환산표를 비롯한 전기관련 주요 단위 등 다양한 부록
● 한글 및 영문 찾아보기(색인)를 별쪽으로 구분
현재 국내에서 전기에 관한 용어사전이 다소 간행되었으나 내용적으로 수준이 높거나 시대에 뒤떨어진 용어나 쉽게 이해
하기 어려운 부분이 많아 불편을 겪어 왔다. 전기에 관한 지식을 습득하는데 있어서는 용어를 정확히 이해할 뿐 아니라
그 관련성을 충분히 터득하지 않으면 그의 지식이나 기술을 제대로 습득하기란 어렵다.
따라서 이 사전은 전기를 중심으로 전자, 정보통신, 자동제어, 반송 기술, 방속 기술 계열의 용어 11,000여 개를 선정
수록하여 정확한 정의와 명괘한 해설을 하여줌으로써 그 개념을 확실하게 숙지할 수 있도록 기술 하였다.
부록으로는 단위환산표를 비록하여 전기관련 주요 단위와 주요 인물 및 업적 등을 일목요연하게 정리하여 수록함으로써
편리하고 빠르게 찾아 볼 수 있도록 하였다.
ㄱ · 7
ㄴ · 92
ㄷ · 104
ㄹ · 146
ㅁ · 167
ㅂ · 192
ㅅ · 272
ㅇ · 341
ㅈ · 478
ㅊ · 591
ㅋ · 612
ㅌ · 633
ㅍ · 647
ㅎ · 687
★ 부록
(1) 전자기적인 양의 디멘션 · 713
(2) 전자기적인 양의 환산표 · 714
(3) 단위 환산표 · 715
(4) 주요 단위 · 720
(5) 주요 인물 및 업적 · 726
(6) 주요 법칙 및 원리 · 742
★ 찾아보기
* 한글 색인 · 749
* 영문 색인 · 884


● 저자 : 전기용어사전편찬위원회 엮음
영남대학교 교수 김동희 외 6
할인 : []
적립 마일리지 : []







