
| 지역 | 추가 배송비 |
|---|---|
| 제주특별자치도 제주시 가령로4길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 공항로1길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 광양9길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 광양13길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 남광로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 사라봉동길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 삼성로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 아봉로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 일주동로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 일주서로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 임항로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 중앙로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 중앙로8길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 주르레길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 1100로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 감수북길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 건주로8길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 구좌읍 계룡길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 계명5길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 고사마루길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 곱은달서길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 공항서로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 과천로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 곽봉로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 광령4길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 광령북7길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 광령자종길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 광령평화2길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 광상로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 광성로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 구남로2길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 구몰동길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 귀덕동길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 한경면 금등4길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 금월길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 기자길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 구좌읍 김녕남2길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 남광로2길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 남조로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 노형11길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 녹근로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 한경면 녹차분재로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 능선길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 구좌읍 다랑쉬북로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 다호길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 달마루길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 도련2길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 동문로8길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 동문로18길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 동샘길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 동화로1길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 한경면 두조로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 명월성로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 배령연대로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 봉개동길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 북성로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 북촌7길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 북촌16길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 북촌서길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 비월2길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 비자림로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 사송길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 상가로1길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 서광로11길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 서사로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 선교로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 선사로8길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 신비마을1길 | 3,000원 |
|
全世界 規格事典 (전세계 규격사전)
활기차게 국제 무대로 뻗어나가는 무역과 국제거래에서 불가피하게 부딪치게 되는 해외의 규격과 시방서 및
제정기관의 약호 등을 검색에 편리하도록 알파벳 순으로 요약 · 해설하였다. 규격이나 시방서, 기구의 정식 명칭은
원칙적으로 현지어 및 영어로 표기하였고 소재지 및 전화, FAX 번호까지 기재하였다.
수록한 약호는
(1) 국제규격/지역규격 : ISO(국제표준화기구), IEC(국제전기표준회의) 및 그들 기관과 연관되는 기관, 규격을
제정하고 있는 국제기관 등의 풀네임을 기재하고, 필요하다고 생각되는 것은 그 소재지와 개요 까지를 해설하였다
(약 350건).
(2) 관공서 규격/ 시방서 : FS(미국 연방규격), MIL(미국 군용규격 · 시방)등 (약 100건) .
(3)국가규격 : ANSI(미국 규격협회), BS(영국 규격협회), JSA(일본 공업규격), DIN(독일 규격협회) 등의 국가규격에
대하여 ISO와 IEC 가입국을 중심으로 선정 해설하였다(약 100건).
그 외에도 해외의 단체 규격 예컨대, ASME(미국 기계학회)이라든가 ASTM(미국 재료시험협회), VDE(독일전기기술
자협회) 등의 단체 규격에 대하여 미국, 유럽을 중심으로 선정 해설하였다(약 600건).
규격이나 시방서, 기구의 정식 명칭은 원칙적으로 현지어 및 영어로 표기하였고 소재지 및 전화, FAX 번호까지를 기재
하였으며, 개요에서는 전체적인 기초적 사항, 표시 마크의 유무, 그 밖의 사항 등을 해설하였다.

이제 세계 어느 곳에서나 MADE IN KOREA의 상품을 발견하기가 어렵지 않다. 그만큼 우리나라의 공산품 생산과
무역의 범위가 크고 방대해졌으며 선진국 제품과 비교하여 질적으로나 가격 면에서도 당 당하게 경쟁할 수 있는
차원에 도달했음을 의미한다. 이 사전은 더욱 활기차게 국제무대로 뻗어나가는 무역과 국제 거래에서 불가피하게
부딪치게 되는 해외의 규격과 시방서 및 제정기관의 약호 등을 검색에 편리하도록 알파벳순으 로 요약 해설한 것이다.
수록한 약호는
(1) 국제규격/지역규격 : ISO(국제표준화기구), IEC(국제전기표준회의) 및 그들 기관과 연관되는 기관 , 규격을
제정하고 있는 국제기관 등의 풀네임을 기재하고, 필요하다고 생각되는 것은 그 소재지와 개요까지를 해설하 였다
(약 350건).
(2) 관공서 규격/ 시방서 : FS(미국 연방규격), MIL(미국 군용규격 · 시방)등 (약 100건).
(3)국가규격 : ANSI(미국 규격협회), BS(영국 규격협회), JSA(일본 공업규격), DIN(독일 규격협회) 등의 국가규격에
대하여 ISO와 IE C 가입국을 중심으로 선정 해설하였다(약 100건).
그 외에도 해외의 단체 규격 예컨대, ASME(미국 기계학회)이라든가 ASTM(미국 재료시험협회), VDE(독일전기
기술자 협회) 등의 단체 규격에 대하여 미국, 유럽을 중심으로 선정 해설하였다(약 600건).
규격이나 시방서, 기구의 정식 명칭은 원칙적으로 현지어 및 영어로 표기하였고 소재지 및 전화, FAX 번호까지를 기재
하였으며, 개요에서는 전체적인 기초적 사항, 표시 마크의 유무, 그 밖의 사항 등을 해설하였다.
할인 : []
적립 마일리지 : []







