
| 지역 | 추가 배송비 |
|---|---|
| 제주특별자치도 제주시 가령로4길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 공항로1길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 광양9길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 광양13길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 남광로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 사라봉동길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 삼성로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 아봉로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 일주동로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 일주서로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 임항로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 중앙로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 중앙로8길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 주르레길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 1100로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 감수북길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 건주로8길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 구좌읍 계룡길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 계명5길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 고사마루길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 곱은달서길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 공항서로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 과천로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 곽봉로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 광령4길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 광령북7길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 광령자종길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 광령평화2길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 광상로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 광성로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 구남로2길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 구몰동길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 귀덕동길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 한경면 금등4길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 금월길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 기자길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 구좌읍 김녕남2길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 남광로2길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 남조로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 노형11길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 녹근로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 한경면 녹차분재로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 능선길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 구좌읍 다랑쉬북로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 다호길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 달마루길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 도련2길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 동문로8길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 동문로18길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 동샘길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 동화로1길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 한경면 두조로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 명월성로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 배령연대로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 봉개동길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 북성로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 북촌7길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 북촌16길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 북촌서길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 비월2길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 비자림로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 사송길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 상가로1길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 서광로11길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 서사로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 선교로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 선사로8길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 신비마을1길 | 3,000원 |
|
광학(optics)용어의 최신 지식
광용어사전
● 광학(光學)에 관한 최신 용어 총 망라
● 한글 자모순의 표제어와 대응 영어 및 한자 표기
● 표제어에 대응하는 알파벳 순의 영문 색인
광학(optics)의 최신 용어를 집대성한 물리 · 전기 · 기계공학도의 필수 지침서!!
첫째, 일상생활에서 광범위하게 쓰이고 있는 '광'에 관한 용어들을 총망라한 광학용어 사전
둘째, 용어들마다 정확한 의미의 전달과 자모순으로 표제어와 이에 대응하는 영어 및 한자를 표기
셋째, 표제어에 대응하는 영문 색인을 수록하여 이해를 돕도록 하였다.
ㄱ· 009 ㄴ · 087 ㄷ · 094 ㄹ · 119 ㅁ · 145 ㅂ · 168 ㅅ · 224 ㅇ · 284 ㅈ · 365 ㅊ · 428
ㅋ · 444 ㅌ · 463 ㅍ · 475 ㅎ · 522 찾아보기 국문색인 · 533 영문색인 · 592
최근 빛에 관한 모든 과학 기술은 눈부시게 발전하고 있다. 이처럼 광학(optics)이 금세기에 들어와서
전자공학(electronics)과의 융합으로 옵틱렉트로닉스라는 새로운 분야를 탄생시키고, 또 재료 과학과
에너지 과학, 통신공학 등의 모든 영역에서 더욱 연구 · 개발되고 있다.
광학은 역학과 함께 물리학의 한 분야로서, 1960년대 레이저의 발명이래 이 분야의 새로운 시대를
맞이하였다. 원자, 분자 나아가서는 물질과 빛(전자파)의 상호작용을 다루는 양자(量子) 일렉트로닉스,
그리고 앞에서 언급한 옵틱일렉트로닉스의 탄생이 그것이다.
특히, 광학 분야는 전통적인 이학(理學)과 새로운 공학(工學)의 경계역이기 때문에 용어의 통일이나
정의의 보편화에 갖가지 노력이 지속되고 있는 분야이기도 하며, 또한 광통신 분야에서 새로운 용어가
잇달아 나오고 있다.
본 사전은
1.광학, 즉 기하광학, 분광학, 대기공학, 측광측색(測光測色)학, 사진광학 등의 용어를 망라 선정
2.자외에서의 가시(可視)와 적외에 걸친 빛의 영역 뿐 아니라 거기에 인접 또는 관련된 영역을 다룸
3.X선, 전자선 관계의 용어와 TV, 나아가서는 시각(視覺)등의 분야 용어도 다룸
4.양자 일렉트로닉스와 옵틱 일렉트로닉스에 대해서도 최신용어 수록
본서는 학술적인 해설에만 그치지 않고 실제적 내용도 담아 광학은 물론, 그 외의 많은 분야의 연구자,
기술자 그리고 학생 여러분에게 알기쉽게 해설한 사진이다.
저자 : 광 용어 사전 편찬회 엮음
할인 : []
적립 마일리지 : []








