
| 지역 | 추가 배송비 |
|---|---|
| 제주특별자치도 제주시 가령로4길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 공항로1길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 광양9길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 광양13길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 남광로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 사라봉동길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 삼성로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 아봉로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 일주동로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 일주서로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 임항로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 중앙로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 중앙로8길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 주르레길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 1100로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 감수북길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 건주로8길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 구좌읍 계룡길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 계명5길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 고사마루길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 곱은달서길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 공항서로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 과천로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 곽봉로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 광령4길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 광령북7길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 광령자종길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 광령평화2길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 광상로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 광성로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 구남로2길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 구몰동길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 귀덕동길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 한경면 금등4길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 금월길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 기자길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 구좌읍 김녕남2길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 남광로2길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 남조로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 노형11길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 녹근로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 한경면 녹차분재로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 능선길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 구좌읍 다랑쉬북로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 다호길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 달마루길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 도련2길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 동문로8길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 동문로18길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 동샘길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 동화로1길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 한경면 두조로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 명월성로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 배령연대로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 봉개동길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 북성로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 북촌7길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 북촌16길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 북촌서길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 비월2길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 비자림로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 사송길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 상가로1길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 서광로11길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 서사로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 선교로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 선사로8길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 신비마을1길 | 3,000원 |
![]() |

![]()
기사 / 산업기사 실기시험 대비
건설재료시험 실기
● 최신 출제기준에 맞추어 체계적으로 구성하였다.
● 풍부한 그림과 사진을 실어줌으로써 수험생의 이해를 도왔다.
● 최근 기출문제까지 철저히 분석 / 수록하였다.
토목건설산업이 고도로 발달될수록 토목기술도 세분화되고 신공법이 개발되어 이에 종사할, 중추적
역할을 담당할 건설재료시험 기사 산업기사의 수요가 그 어느 때보다 절실히 요구되고 있는 실정이다.

이책은 [건설재료시험 기사/산업기사] 실기 자격시험을 준비하는 모든 수험생들을 위하여 학습의 효율과 의욕을 높일 수 있도록 다음과 같은 사항에 역점을 두고 구성하였다.
첫째, 최근 개정된 시험 출제 기준에 맞추어 핵심내용마다 풍부한 그림과 사진을 함께 실어 줌으로써 이해도를 높였다.
둘째, 각 장마다 과년도 출제문제 및 출제경향을 연구 분석하여 예상문제를 본문과 연관시킴으로써 문제의 핵심에 쉽게 접근시켰다.
셋째, 부록으로 과년도 출제문제를 수록하여 줌으로써 문제의 중요도는 물론 앞으로의 출제경향을 쉽게 파악할 수 있도록 하였다.
● 저자 : 공학박사 조태룡
할인 : []
적립 마일리지 : []








