
| 지역 | 추가 배송비 |
|---|---|
| 제주특별자치도 제주시 가령로4길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 공항로1길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 광양9길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 광양13길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 남광로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 사라봉동길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 삼성로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 아봉로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 일주동로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 일주서로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 임항로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 중앙로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 중앙로8길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 주르레길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 1100로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 감수북길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 건주로8길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 구좌읍 계룡길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 계명5길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 고사마루길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 곱은달서길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 공항서로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 과천로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 곽봉로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 광령4길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 광령북7길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 광령자종길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 광령평화2길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 광상로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 광성로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 구남로2길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 구몰동길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 귀덕동길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 한경면 금등4길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 금월길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 기자길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 구좌읍 김녕남2길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 남광로2길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 남조로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 노형11길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 녹근로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 한경면 녹차분재로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 능선길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 구좌읍 다랑쉬북로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 다호길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 달마루길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 도련2길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 동문로8길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 동문로18길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 동샘길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 동화로1길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 한경면 두조로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 명월성로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 배령연대로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 봉개동길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 북성로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 북촌7길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 북촌16길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 북촌서길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 비월2길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 비자림로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 사송길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 상가로1길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 서광로11길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 서사로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 선교로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 선사로8길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 신비마을1길 | 3,000원 |
|

![]()
제어 공학 시리즈 6
전기공사 기사 · 산업기사 /전기 기사 · 산업기사 대비
전기응용 & 공사재료 문제/해설
이 책은 전기공사 기사 · 산업기사 / 전기 기사 · 산업기사 필기시험을 준비하고 있는 수험생들을 위한
과년도 출제 문제 해설서로서 다음과 같은 특징으로 구성하였다.
첫째, 1995년부터 최근까지 시행된 기출문제를 출제기준의 각 항목에 맞추어 수록하였으며, 각 문제
마다 주입식 해설을 달아줌으로써 방대한 이론의 핵심을 쉽게 이해할 수 있도록 하였다.
둘째, 각 장마다 출제기준에 요구되는 필수이론 및 공식들을 요약 정리하여 내용을 완전히 파악할 수
있도록 하였으며, 자학학습이 가능하도록 자세한 해설을 달아 주었다.
제1편 전기응용
■ 제1장. 조 명 ...9
■ 제2장. 전 열 ...49
■ 제3장. 전 동 기 ...72
■ 제4장. 전기철도 ...95
■ 제5장. 전기분해 ...114
■ 제6장. 자동제어 ...128
제2편 공사재료
■ 제1장. 전선의 종류와 용도 ...155
■ 제2장. 옥내배선 공사재료 ...166
■ 제3장. 외선 설비 재료 ...181
부 록
(1) 1998년도 시행 문제...201
(2) 1999년도 시행 문제...235
(3) 2000년도 시행 문제...271
(4) 2001년도 시행 문제...304

● 저자 : 김경화
할인 : []
적립 마일리지 : []






