
| 지역 | 추가 배송비 |
|---|---|
| 제주특별자치도 제주시 가령로4길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 공항로1길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 광양9길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 광양13길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 남광로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 사라봉동길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 삼성로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 아봉로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 일주동로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 일주서로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 임항로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 중앙로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 중앙로8길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 주르레길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 1100로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 감수북길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 건주로8길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 구좌읍 계룡길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 계명5길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 고사마루길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 곱은달서길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 공항서로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 과천로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 곽봉로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 광령4길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 광령북7길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 광령자종길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 광령평화2길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 광상로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 광성로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 구남로2길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 구몰동길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 귀덕동길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 한경면 금등4길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 금월길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 기자길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 구좌읍 김녕남2길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 남광로2길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 남조로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 노형11길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 녹근로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 한경면 녹차분재로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 능선길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 구좌읍 다랑쉬북로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 다호길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 달마루길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 도련2길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 동문로8길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 동문로18길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 동샘길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 동화로1길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 한경면 두조로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 명월성로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 배령연대로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 봉개동길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 북성로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 북촌7길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 북촌16길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 북촌서길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 비월2길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 비자림로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 사송길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 상가로1길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 서광로11길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 서사로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 선교로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 선사로8길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 신비마을1길 | 3,000원 |
|

![]()
建築消防
화재로부터의 위험은 아무도 예상할 수 없는 뜻밖의 재해임에는 틀림없다.
첫째, 이 책은 소화설비 및 경보설비, 피난설비에 관하여 자세하게 다룬 건축 방재 계획도서이다.
둘째, 이 책은 소방 안전관리를 공부하는 공학도나 건축 및 건축 설비과 학생들에게 교재가 되도록 엮었다.
셋째, 이 책은 방재 실무 종사자와 소방 및 방재 관련 각종 수험생에게도 참고가 되도록 하였다.
제1장 화재와 방화(防火)의 역사
1. 영국 / 2. 미국 / 3. 일본 / 4. 우리나라
제2장 화재의 통계 및 분석
1. 화재통계 분석의 중요성 / 2. 화재와 화재건수 / 3. 화재의 종류
4. 화재의 보고와 공표 / 5. 각 항목별 통계
제3장 화재와 기상
1. 화재와 강풍 / 2. 화재와 습도 / 3. 화재와 기온
제4장 화재와 기류
1. 안정 기층 / 2. 불안정 기층
제5장 화재 성상
1. 연소 현상 / 2. 화재의 진행 상황 / 3. 화재의 성장
4. 플래시 오버(F. O.) / 5. 최성기의 연소
제6장 회재시의 연기
1. 연기의 정의 / 2. 연기의 농도와 투시거리
3. 연소생성 가스와 그 유해성 / 4. 건물 내의 연기의 유동 및 확대
제7장 화재시 인간의 행동
1. 위험 한계 / 2. 피난 능력 / 3. 피난 특성
제8장 건물축의 방화(防火) 계획
1. 방화계획의 역할 / 2. 배치 계획 / 3. 평면 계획 / 4. 단면 계획 / 5. 입면 계획
6. 내장 계획 / 7. 설비 계획 / 8. 확대 연소 방지 계획 / 9. 내화 건축물 계획
제9장 화재의 감지와 경보 및 통보
1. 설치 목적 및 개요 / 2. 경보 설비의 설치 기준
제10장 소화설비 (消火說備)
1. 소화설비 설치의 의의와 체계 / 2. 각종 소화설비 / 3. 소화활동상 필요한 설비
제11장 연기의 제어
1. 방배연 계획 / 2. 배연 설비 / 3. 건축설비의 방배연
제12장 피난계획
1. 피난 계획에 대한 고찰 / 2. 피난 계획 일반 원칙 / 3. 피난 시설 계획
4. 피난기구 · 유도등 · 비상용 조명장치 / 5. 피난과 구조
== 부 록 ==
1. 피난 계산 / 2. 방화 및 피난에 관한 규정

● 저자 : 이건영 외
할인 : []
적립 마일리지 : []






