
| 지역 | 추가 배송비 |
|---|---|
| 제주특별자치도 제주시 가령로4길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 공항로1길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 광양9길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 광양13길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 남광로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 사라봉동길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 삼성로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 아봉로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 일주동로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 일주서로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 임항로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 중앙로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 중앙로8길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 주르레길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 1100로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 감수북길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 건주로8길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 구좌읍 계룡길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 계명5길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 고사마루길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 곱은달서길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 공항서로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 과천로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 곽봉로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 광령4길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 광령북7길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 광령자종길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 광령평화2길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 광상로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 광성로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 구남로2길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 구몰동길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 귀덕동길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 한경면 금등4길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 금월길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 기자길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 구좌읍 김녕남2길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 남광로2길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 남조로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 노형11길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 녹근로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 한경면 녹차분재로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 능선길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 구좌읍 다랑쉬북로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 다호길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 달마루길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 도련2길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 동문로8길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 동문로18길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 동샘길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 동화로1길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 한경면 두조로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 명월성로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 배령연대로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 봉개동길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 북성로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 북촌7길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 북촌16길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 북촌서길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 비월2길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 비자림로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 사송길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 상가로1길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 서광로11길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 서사로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 선교로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 선사로8길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 신비마을1길 | 3,000원 |
|
설비 보전을 위한
계측제어 공학
● 기본 개념 및 원리를 이해하기 쉽게 설명
● 현장 실무에 필요한 도면 독해 능력 배양
● 설비 보전 기사 자격시험 대비
이 책은 대학에서의 계측 제어, PLC 공학 과목의 교과서와 계측 제어 및 설비 보전과 관련된 국가 기술 자격
검정의 지침서가 되도록 다음과 같이 구성하였다.
첫째, 계측 제어의 기본 개념을 이해하기 쉽게 설명하였고, 센서에 대한 내용을 대폭 증편하였으며, 신호 전달과
신호 변환을 같이 취급하여 혼돈을 막았다.
둘째, 계장 및 공정에 필요한 문자 및 기호를 다루어 도면 독해 능력을 배양함으로써 산업 현장에서 꼭 필요한
텍스트가 되도록 구성하였다.
셋째, 기본 원리를 쉽고 빠르게 이해할 수 있도록 내용을 구체화한 그림을 많이 삽입하였다.

오늘날 과학 기술의 발전은 산업 사회의 기술 혁신과 변화를 가져왔으며, 이에 효과적으로 대처하기
위해서는 계측 제어 기술에 대한 능력과 신기술에 대한 연구가 요구되고 있다.
프로세스 공업의 플랜트 규모가 대형화·고기능화·복잡화해짐에 따라 측정 대상도 다양화되고 있으며,
제어 요소 및 제어 이론의 급속한 발전에 따라 현재에는 공정의 자동화, 최적화 제어 기술로 발전하여,
프로세스의 집중화 및 다양한 고집적화로 되어 가고 있다. 또한 계측 제어 기술은 계측 설비를 체계화한
응용 기술로서, 현대 산업 사회의 중추적인 기술로 발전해 가고 있다.
이 책은 대학에서의 계측 제어, PCS 공학 과목의 교과서와 계측 제어 및 설비 보전과 관련된 국가 기술
자격 검정의 지침서가 되도록 다음과 같이 구성하였다.
첫째, 계측 제어의 기본 개념을 이해하기 쉽게 설명하였고, 센서에 대한 내용을 대폭 증편하였으며, 신호
전달과 신호 변환을 같이 취급하여 혼돈을 막았다.
둘째, 계장 및 공정에 필요한 문자 및 기호를 다루어 도면 독해 능력을 배양함으로써 산업 현장에서 꼭
필요한 텍스트가 되도록 구성하였다.
셋째, 기본 원리를 쉽고 빠르게 이해할 수 있도록 내용을 구체화한 그림을 많이 삽입하였다.
● 저자 : 임호, 강구홍 공저
할인 : []
적립 마일리지 : []







