
| 지역 | 추가 배송비 |
|---|---|
| 제주특별자치도 제주시 가령로4길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 공항로1길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 광양9길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 광양13길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 남광로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 사라봉동길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 삼성로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 아봉로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 일주동로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 일주서로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 임항로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 중앙로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 중앙로8길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 주르레길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 1100로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 감수북길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 건주로8길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 구좌읍 계룡길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 계명5길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 고사마루길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 곱은달서길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 공항서로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 과천로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 곽봉로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 광령4길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 광령북7길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 광령자종길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 광령평화2길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 광상로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 광성로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 구남로2길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 구몰동길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 귀덕동길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 한경면 금등4길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 금월길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 기자길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 구좌읍 김녕남2길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 남광로2길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 남조로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 노형11길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 녹근로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 한경면 녹차분재로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 능선길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 구좌읍 다랑쉬북로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 다호길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 달마루길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 도련2길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 동문로8길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 동문로18길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 동샘길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 동화로1길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 한경면 두조로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 명월성로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 배령연대로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 봉개동길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 북성로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 북촌7길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 북촌16길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 북촌서길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 비월2길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 비자림로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 사송길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 상가로1길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 서광로11길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 서사로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 선교로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 선사로8길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 신비마을1길 | 3,000원 |
|

![]()
IT / 정보통신 / 전자 기술의 총서
정보통신 총론
정보통신의 개념과 기술적인 요소에 대해 서술한 개론서. 정보통신의 의미를 비롯하여 정보 전송기술,
데이터 교환기술, 데이터링크 프로토콜, TCP/IP 전송 계층, 광대역 통신망, 부가가치 통신망 등으로
정보통신의 개념과 기술적인 요소들을 분야별로 세분화하여 구성하였다.
첫째, 컴퓨터/정보통신/전기 · 전자 계열 학과의 교재도서로서 활용할 수 있도록 하였다.
둘째, 유선통신과 무선통신의 흐름을 잘 파악하여 초고속 통신망 기술 등의 네트워크 신기술을 분석하였다.
셋째, 정보통신의 개념과 기술적인 요소를 분야별로 세분화하였고, 각 단원마다 연습문제를 수록하였다.
제1장. 정보통신의 첫걸음 · 7
Part 1 정보통신의 의미
Part 2 정보통신의 발전 방향
Part 3 정보통신의 분류
▶ 연습문제
제2장. 정보통신 시스템의 기본 구성 · 43
Part 1 하드웨어 환경 구축
Part 2 소프트웨어 환경 구축
▶ 연습문제
제3장. 정보 전송 기술 · 77
Part 1 데이터 전송 방식
Part 2 데이터 변환 기법
Part 3 다중화 방식
▶ 연습문제
제4장. 전송 매체와 전송 손실 제어 · 125
Part 1 전송 매체와 전송 손실제어
Part 2 전송 손상
Part 3 전송 에러제어
▶ 연습문제
제5장. 데이터 교환기술 · 155
Part 1 교환 기술의 개념
Part 2 회선 교환 방식
Part 3 축적 교환 방식
Part 4 패킷 교환 방식
▶ 연습문제
제6장. 통신 프로토콜 · 177
Part 1 프로토콜의 개념
Part 2 프로토콜의 분류
Part 3 프로토콜의 기능
Part 4 프로토콜의 방식
Part 5 프로토콜 계층 구조
Part 6 OSI 7계층 구조
▶ 연습문제
제7장. 데이터링크 프로토콜 · 217
Part 1 개 요
Part 2 데이터링크 제어
Part 3 에러제어
Part 4 데이터링크 제어 프로토콜
▶ 연습문제
제8장. 인터네트워킹 · 243
Part 1 인터넷이란
Part 2 TCP / IP
Part 3 IP 프로토콜
Part 4 인터넷 접속 방법
▶ 연습문제
제9장. TCP/IP 전송 계층 · 275
Part 1 개 요
Part 2 TCP
Part 3 UDP
▶ 연습문제
제10장. TCP/IP 응용 계층 · 287
Part 1 개 요
Part 2 TCP/IP 응용 서비스
▶ 연습문제
제11장. 근거리 통신망(LAN) · 301
Part 1 개 요
Part 2 매체 접근 제어(MAC)
Part 3 고속 LAN의 응용
▶ 연습문제
제12장. 광대역 통신망(WAN) · 337
Part 1 개 요
Part 2 WAN Network 기술
Part 3 통신 네트워크 형태
Part 4 고속 WAN
▶ 연습문제
제13장. 종합 정보 통신망 · 359
Part 1 개 요
Part 2 ISDN의 구조 및 기능
Part 3 ISDN의 계층
Part 4 고속 ISDN(B-ISDN)
▶ 연습문제
제14장. 부가가치 통신망 · 379
Part 1 VAN의 개요
Part 2 VAN의 관련 기술
Part 3 VAN의 응용
▶ 연습문제

● 저자 : 윤경배, 이형기, 전지용 공저
할인 : []
적립 마일리지 : []






